Farmer XP measures activity. It drives the weekly Hall of Harvest race and your Farmer level, where level n needs 100 × n² XP.
| Action | XP |
|---|---|
| Open a Ember Pack | 5 |
| Open a Glimmer Pack | 15 |
| Open a Lumen Pack | 40 |
| Open a Radiant Pack | 150 |
| Harvest | rarity XP × tier factor |
| Buy on the Night Market | 20 |
| Open a Spirit Cache | 10 |
| Brew a Growth Elixir | 75 |
| Brew a Pesticide | 250 |
| Brew a Fertilizer | 2,000 |
Harvest XP by rarity: Common 5, Uncommon 8, Rare 15, Epic 30, Legendary 80. Tier factor: Ember ×1, Glimmer ×2, Lumen ×4, Radiant ×10.